信息类别: 公示公告 公开方式: 主动公开 生成日期: 2026-04-29 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 000014349/2026-09118

2026年德安县社保补贴名单(第三批)

来源: 发布时间: 2026-04-29 12:20
打印
    关联导读:

    根据《江西省就业补助资金管理办法》赣财社[2019]1号的规定,现将审核拟发放的灵活就业人员社保补贴名单予以公示。公示期间,任何单位或个人均可通过来人、来电、来信等方式向德安县就业创业服务中心反映公示对象存在的问题。

      德安县就业创业服务中心     电话:4339162     日期:2026年4月29日

序号 姓名 性别 身份证号 补贴开始 补贴结束 合计补贴金额
1 吴邦钢 36042119********86 202601 202612 2818.8
2 占跃飞 36042619********17 202604 202612 2114.1
3 林海燕 36042619********27 202601 202612 5637.6
4 熊煌盛 36042619********11 202601 202612 2818.8
5 黄世富 36042619********56 202601 202612 5637.6
6 余进友 36042619********19 202604 202612 4228.2
7 石蛟 36042619********29 202601 202612 5637.6
8 闵晓玲 36042619********22 202601 202612 5637.6
9 黄春香 36042619********23 202601 202612 5637.6
10 黎红春 36042619********11 202601 202612 5637.6
11 周小保 36042619********13 202604 202612 4228.2
12 扶平峰 36042619********10 202604 202612 4228.2
13 郭小红 36042619********22 202601 202612 2818.8
14 干琴 36042619********28 202601 202612 2818.8
15 黄承林 36042619********31 202604 202612 2114.1
16 虢倚君 36042519********27 202604 202612 2114.1
17 黄蕾 36042619********44 202601 202612 2818.8
18 黄丽华 36042619********48 202601 202612 2818.8
19 沈群群 36042619********26 202604 202612 4228.2
20 岳垒 36042619********10 202604 202612 4228.2
21 金宝 36042619********17 202604 202612 4228.2
22 夏俊秀 36042619********22 202601 202612 2818.8
23 戈发英 36042619********21 202601 202605 1174.5
24 赵守林 36042619********36 202601 202612 2818.8
25 陈娟 36042619********25 202601 202608 1879.2
26 朱海燕 36042619********27 202601 202612 5637.6
27 桂国华 36042619********33 202601 202612 5637.6
28 王春兰 36042619********28 202601 202612 2818.8
29 池松霞 36042619********17 202601 202612 2818.8
30 张彩霞 36042719********26 202601 202612 2818.8
31 曾献伟 36042619********15 202601 202612 2818.8
32 吕梅霞 36042619********26 202601 202609 4228.2
33 熊海燕 36042619********48 202601 202612 5637.6
34 陈维权 36042619********3X 202601 202612 5637.6
35 夏小菲 36042619********20 202601 202612 2818.8
36 周冬香 36042619********22 202601 202604 939.6
37 邹文星 36042619********15 202604 202612 2114.1
38 朱训万 36042619********17 202601 202612 2818.8
39 王东山 36042619********16 202601 202604 939.6
40 邓雪莲 36042619********27 202601 202612 2818.8
41 张晓勇 36042619********94 202601 202612 2818.8
42 廖桂花 36042619********21 202601 202612 2818.8
43 丁祖文 36042619********16 202601 202612 2818.8
44 黄振英 36042619********25 202601 202608 1879.2
45 刘冬生 36042619********14 202601 202612 5637.6
46 李霞 36028119********28 202601 202612 2818.8
47 黄玉霞 36042619********28 202604 202612 2114.1
48 程坚 36042619********18 202601 202612 5637.6
49 朱建梅 36042619********16 202601 202612 5637.6
50 熊萍 36042619********26 202601 202608 3758.4
51 杜胜 36042619********3X 202604 202612 4228.2
52 梅文平 36042619********17 202604 202612 4228.2
53 胡海金 36042619********12 202601 202604 1879.2
54 胡建军 36042619********18 202601 202612 5637.6
55 宋志峰 36042619********36 202601 202612 5637.6
56 余满香 36042519********20 202604 202612 2114.1
57 范华英 36042519********27 202601 202612 2818.8
58 刘巧丽 36042619********24 202601 202612 2818.8
59 刘桂兰 36042619********28 202601 202607 1644.3
60 郭荷枝 36042619********2X 202601 202612 2818.8
61 夏啟贵 36042619********5X 202601 202612 2818.8
62 王修恒 36042619********10 202601 202609 2114.1
63 岑端银 36042619********15 202601 202605 1174.5
64 熊耀菊 36042719********2X 202601 202612 2818.8
65 张祖永 36042619********11 202601 202612 5637.6
66 朱龙平 36042619********29 202601 202612 5637.6
67 代和珍 36042619********25 202601 202612 5637.6
68 吴芳 36042619********63 202603 202612 4698
69 殷金风 36060219********24 202603 202612 4698
70 熊建平 36042619********12 202601 202612 5637.6
71 管小清 36042619********15 202601 202612 5637.6
72 徐建东 36042619********19 202601 202602 939.6
73 陈奕新 36042619********17 202601 202612 2818.8
74 郭纬庆 36042619********18 202601 202610 2349
75 黄伟华 36042619********12 202601 202612 2818.8
76 李朝美 53213019********20 202601 202612 2818.8
77 谢安桃 36042619********20 202601 202606 1409.4
78 李长根 36042619********16 202604 202612 2114.1
79 周爱金 36042619********29 202601 202612 2818.8
80 张庆英 36042319********23 202601 202612 2818.8
81 赵云虎 36042619********17 202601 202612 2818.8
82 欧毅 36042619********2X 202601 202612 2818.8
83 周琴 36042619********26 202604 202612 2114.1
84 桂凤娇 36042619********26 202603 202612 2349
85 钟木姣 36042619********23 202601 202604 939.6
86 胡晓南 36042619********24 202601 202612 2818.8
87 石丽萍 36042619********20 202601 202612 2818.8
88 孙海霞 36042619********29 202601 202612 2818.8
89 李瑜玫 36222719********23 202603 202612 2349


附件下载